MD1100WP - 33mm Standard Steel Gear Waterproof
PWM / TTL Ver. 商品コード:40110 JANコード:0669962401104
メーカー希望小売価格 : ¥120,000(税抜)
製品紹介
特徴
- MOSFET搭載ハイレスポンスデジタルPWM回路
- 耐久性に優れたポテンショメーター
- ハードコーティングスチールギア
- ケースはCNC切削加工による高精度フルメタルケース
- 電磁波障害防止ケース
- 完全防水構造メガスケールサーボ(IP67対応)
- 5ポールカーボンブラシモーター
- 外部別電源:11.1~14.8V LiPo3~4S
部品とアクセサリー(オプション)
MD1100WP アクチュエータ製品仕様
| 性能仕様 | |
| 制御信号 | PWM / TTL |
| 動作電圧範囲 (volts DC) | 11.1V ~ 14.8V |
| 無負荷動作速度 (second @ 60°) | 0.26 ~ 0.19 |
| 無負荷動作速度(RPM) | 38 ~ 53 |
| 無負荷動作速度(deg. per sec.) | 231° ~ 316° |
| 最大トルク (oz. / in.) | 1167 ~ 1528 |
| 最大トルク(kg. / cm.) | 84.0 ~ 110.0 |
| 最大トルク (Ncm.) | 824 ~ 1078 |
| アイドリング消費電流 (mA) | 30 |
| 無負荷動作消費電流(mA) | 550 |
| 停動消費電流(mA) | 6,500 |
| 物理仕様 | |
| ケース寸法(突起物除く) (inches) | 2.52 x 1.30 x 2.87 |
| ケース寸法(突起物除く)(mm) | 64.0 x 33.0 x 73.0 |
| 重量(ounces) | 12.80 |
| 重量(g) | 363 |
| モータータイプ | 5極コアードカーボンブラシ |
| 定格モーターライフサイクル | 25,000 サイクル |
| 位置センサ | マグネティックエンコーダ |
| 位置センサ定格ライフサイクル | 100万 |
| ギア材質 | スチールギアl |
| ベアリングタイプ | デュアルボールベアリング |
| 出力軸 (セレーション / Ømm) | 15T / 8 |
| ケース材質 | アルミニウム合金 |
| IP規格(防水、防塵) | IP67 |

